Zahlen & Fakten

Zahlen und Fakten
Fläche50,34 qkm
Einwohner

Bevölkerungsentwicklung

1961: 1.543   1971: 1.337

1981: 1.289   1991: 1.323

2001: 1.495   2001: 1.618

2014: 1.581   2020: 1.550

2023: 1.875   2024: 1.872

2025: 1.890   2026: 1.909

  

Einwohner nach Ortschaften (1.1.2026)

Bruderndorf: 272

Haselbach: 227

Niederfellabrunn: 400

Niederhollabrunn: 824

Streitdorf: 186